Kpdo - www.exaioros.com
Pokemon Kpdo Seja Bem vindo, registre-se e mantenha logado para Não mostrar os banners,Compartilhe idéias ,fotos,Videos.

Participe do fórum, é rápido e fácil

Kpdo - www.exaioros.com
Pokemon Kpdo Seja Bem vindo, registre-se e mantenha logado para Não mostrar os banners,Compartilhe idéias ,fotos,Videos.
Procurar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Pesquisa avançada

Últimos assuntos
» cade os pokemons cater
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeSex Mar 15, 2024 5:08 pm por Giminaz Fusion

» Optimal Сasual Dating - Verified Damsels
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeSex Mar 08, 2024 9:00 am por tenhoumice

» Outstanding Сasual Dating - Living Women
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeQui Mar 07, 2024 1:26 pm por NcsVolpi

» Bond Mais tento Wt ¿Ban? ¿Deleted?
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeDom Mar 03, 2024 5:35 pm por benis

» Server com bot liberado
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeDom Mar 03, 2024 5:31 pm por benis

» Deprimente o que ese OT virou
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeDom Mar 03, 2024 5:30 pm por benis

» Clima Pokémon/Efeitos
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeSáb Mar 02, 2024 8:37 pm por benis

» Bug Abusers - Tutorial de como uma dupla pode foder um servidor inteiro!
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeSeg Fev 26, 2024 11:19 pm por [kpdo]Liu

» PONTOS NÃO CAÍRAM - DONATE CARTÃO DE CRÉDITO
LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017 I_icon_minitimeSex Fev 23, 2024 1:55 am por @57842866

Palavras-chaves

javier  pesca  Johto  fish  level  Aura  shiny  ball  giant  Moltres  fishing  valley  pokemon  mapa  headbutt  2018  house  2023  natal  upar  kpdo  boost  quest  spoiler  Onde  quests  

Quem está conectado?
31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 2 motores de busca

Nenhum

[ Ver toda a lista ]


O recorde de usuários online foi de 283 em Sex Abr 09, 2021 10:00 pm
Flux RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


LISTA MASSBAN-BOT 25/12/2016-07/01/2017

Sáb Jan 07, 2017 11:44 am por [kpdo]cater

Foi avisado do sistema anti-bot que detecta e avisa o jogo e quando eu rodar o comando vai banir todos que entro nessa blacklist, dessa vez o sistema pegou 93 players usando bot, o ban vai ser 30 dias para todos, lembrando que a proxima lista independente da ficha vai ser 60 dias, a 3 lista, 90 dias, e a 4 deleted, as regras inclusive para bot ja foi alterada agora e 60 dias,sendo rank 7.

abaixo a lista nome,level e o tanto de vez que o sistema detecto bot no jogador:
MASSBAN LISTA escreveu:[07/01/2017 11:28:57] [Bomba Streamers] LV[73] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Daru On Pb0] LV[465] Count[67]
[07/01/2017 11:28:57] [Sakura Middle] LV[382] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [King Of Scab Family] LV[312] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Yurigomesfoda] LV[323] Count[9]
[07/01/2017 11:28:57] [Shaamrato] LV[356] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Sasorigabriel] LV[306] Count[26]
[07/01/2017 11:28:57] [Roger Lam] LV[388] Count[12]
[07/01/2017 11:28:57] [Tarado Por Japonesas] LV[184] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [Miss Bonita] LV[110] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Levi On Pbo] LV[298] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Kosak Gracz] LV[221] Count[8]
[07/01/2017 11:28:57] [The Alex Man] LV[279] Count[9]
[07/01/2017 11:28:57] [Getz Sf] LV[435] Count[41]
[07/01/2017 11:28:57] [W] LV[263] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Gordolocao Rw] LV[277] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [The Scary Man] LV[164] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [Thyruana] LV[150] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Dealer Of Heart] LV[306] Count[7]
[07/01/2017 11:28:57] [Jessy Maya] LV[373] Count[21]
[07/01/2017 11:28:57] [Looney tunes frajola] LV[531] Count[53]
[07/01/2017 11:28:57] [Darkslow] LV[254] Count[59]
[07/01/2017 11:28:57] [Meggiato] LV[91] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Andreokiil] LV[431] Count[8]
[07/01/2017 11:28:57] [Chris Rock] LV[350] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Migux] LV[265] Count[17]
[07/01/2017 11:28:57] [Fsadfast Otra Vez] LV[223] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Black Red] LV[497] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Gigaton] LV[307] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Matorosa] LV[186] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Gebe] LV[332] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Eley Gohan] LV[338] Count[6]
[07/01/2017 11:28:57] [Cassino Royale On Pb0] LV[240] Count[5]
[07/01/2017 11:28:57] [Aeon Flux On Pb0] LV[404] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Uchiha Skull] LV[301] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Matador Zz] LV[239] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Sdafdsf] LV[180] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Alianca] LV[275] Count[9]
[07/01/2017 11:28:57] [Zhotto On Pb0] LV[219] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Dalivini Shaenos] LV[136] Count[22]
[07/01/2017 11:28:57] [Renanzo] LV[122] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Blayd The King] LV[159] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Huntera] LV[50] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Tobi Forever] LV[182] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [Mirandex] LV[250] Count[29]
[07/01/2017 11:28:57] [Mark Xd] LV[295] Count[6]
[07/01/2017 11:28:57] [Pokemon Kpdod] LV[172] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Lady Nena] LV[393] Count[17]
[07/01/2017 11:28:57] [Sairen] LV[201] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Bob Marly Chavoso] LV[199] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Souranka Sky] LV[252] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Luiztnt] LV[265] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Zzsasazz] LV[277] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Unidade Basica De Saude] LV[237] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Myrelia] LV[49] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Eska] LV[88] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Easy Moon] LV[76] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Kurumi Tokisaki] LV[208] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Jessy Catch] LV[252] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Venenuh] LV[407] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [Breninha] LV[94] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Impossible] LV[255] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Kodoku Na Hero] LV[28] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Matt Reloko] LV[264] Count[35]
[07/01/2017 11:28:57] [Hayat] LV[170] Count[11]
[07/01/2017 11:28:57] [Kirox] LV[146] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Ravia Jr] LV[100] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Bobmarlin] LV[174] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Xeroki] LV[302] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [El Problematic] LV[146] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Bad Bunny] LV[91] Count[3]
[07/01/2017 11:28:57] [Blakhyh] LV[300] Count[2]
[07/01/2017 11:28:57] [Kyle Crane] LV[222] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Malygrzesiu] LV[315] Count[13]
[07/01/2017 11:28:57] [Vaso Ruim] LV[260] Count[12]
[07/01/2017 11:28:57] [Lele Pons] LV[220] Count[4]
[07/01/2017 11:28:57] [Jazz Duet On Pb0] LV[230] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Love Style Dragon] LV[249] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Gell] LV[416] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Xxwinchesterxx] LV[372] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Kiritoman] LV[252] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Up Testona] LV[62] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Ravia] LV[356] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Shinigami Ryukk] LV[263] Count[7]
[07/01/2017 11:28:57] [Futuro Gm] LV[510] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Mattz] LV[42] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Donflamiingo] LV[340] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Niga] LV[167] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Kalisko] LV[175] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Fuersalatina] LV[248] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Djnettynho] LV[355] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Dragonilss] LV[266] Count[1]
[07/01/2017 11:28:57] [Thuisteed] LV[138] Count[1]


Comentários: 57

Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Conservar e compartilhar o endereço de Kpdo - www.exaioros.com em seu site de social bookmarking

março 2024
SegTerQuaQuiSexSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendário Calendário

Parceiros
Fórum grátis

Os membros mais ativos da semana
Nenhum usuário

Estatísticas
Temos 21039 usuários registrados
O último membro registrado é Keenpachi Zarakii

Os nossos membros postaram um total de 250302 mensagens em 20501 assuntos