[MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -07/03/2022-20/12/2022
Página 1 de 1
[MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -07/03/2022-20/12/2022
Novamente o sistema anti-bot que detecta o uso de bot entro nessa lista nesse periodo, dessa vez o sistema pegou 202 players usando bot
abaixo a lista nome,level e o quantas vezes o sistema detecto bot no jogador:
lembrando que o sistema vai rodar mensalmente, e em casos que ele não detecta, pode ser verificado por um gm de forma manual e ocorrer ban.
abaixo a lista nome,level e o quantas vezes o sistema detecto bot no jogador:
lembrando que o sistema vai rodar mensalmente, e em casos que ele não detecta, pode ser verificado por um gm de forma manual e ocorrer ban.
[20/12/2022 21:41:32] [Super Man] LV[483] Count[169]
[20/12/2022 21:41:32] [Lazari] LV[392] Count[57]
[20/12/2022 21:41:32] [Ashpool] LV[424] Count[72]
[20/12/2022 21:41:32] [Stormx Girl] LV[339] Count[71]
[20/12/2022 21:41:32] [Paulao Da Regulagem] LV[349] Count[51]
[20/12/2022 21:41:32] [Smurf Cinco] LV[539] Count[150]
[20/12/2022 21:41:32] [Dois Maluco Ali Na Frente] LV[349] Count[188]
[20/12/2022 21:41:32] [Solon] LV[757] Count[31]
[20/12/2022 21:41:32] [Gerergeg] LV[457] Count[143]
[20/12/2022 21:41:32] [Only Shiny Catch] LV[767] Count[279]
[20/12/2022 21:41:32] [Rei Lacoste] LV[466] Count[53]
[20/12/2022 21:41:32] [Drash] LV[423] Count[184]
[20/12/2022 21:41:32] [Theuzinho] LV[253] Count[80]
[20/12/2022 21:41:32] [Gabriela Martins] LV[274] Count[37]
[20/12/2022 21:41:32] [Neto Da Clara] LV[395] Count[38]
[20/12/2022 21:41:32] [Hastag] LV[288] Count[47]
[20/12/2022 21:41:32] [Hustel] LV[335] Count[54]
[20/12/2022 21:41:32] [Ganthi] LV[273] Count[59]
[20/12/2022 21:41:32] [Gudan] LV[344] Count[53]
[20/12/2022 21:41:32] [Nunca Sei] LV[420] Count[62]
[20/12/2022 21:41:32] [Naanda] LV[357] Count[64]
[20/12/2022 21:41:33] [Xute Na Cara] LV[410] Count[60]
[20/12/2022 21:41:33] [Xapado] LV[374] Count[53]
[20/12/2022 21:41:33] [Corruptzinn] LV[322] Count[37]
[20/12/2022 21:41:33] [Deamonlost] LV[260] Count[66]
[20/12/2022 21:41:33] [Com Cat] LV[406] Count[31]
[20/12/2022 21:41:33] [Tokasokuno] LV[531] Count[62]
[20/12/2022 21:41:33] [Comni] LV[364] Count[45]
[20/12/2022 21:41:33] [Compa] LV[495] Count[60]
[20/12/2022 21:41:33] [Com Kut] LV[545] Count[49]
[20/12/2022 21:41:33] [Okinouno] LV[581] Count[51]
[20/12/2022 21:41:33] [Banicher] LV[407] Count[426]
[20/12/2022 21:41:33] [Shyni Sharmi] LV[327] Count[61]
[20/12/2022 21:41:33] [Izum] LV[260] Count[32]
[20/12/2022 21:41:33] [Shyni Metacroz] LV[397] Count[69]
[20/12/2022 21:41:33] [Wekey] LV[304] Count[65]
[20/12/2022 21:41:33] [Weput] LV[384] Count[72]
[20/12/2022 21:41:33] [Welua] LV[342] Count[70]
[20/12/2022 21:41:33] [Weovo] LV[351] Count[66]
[20/12/2022 21:41:33] [Sai Puto] LV[352] Count[70]
[20/12/2022 21:41:33] [Ununun] LV[377] Count[56]
[20/12/2022 21:41:33] [Soviet] LV[391] Count[65]
[20/12/2022 21:41:33] [Thelittle] LV[363] Count[67]
[20/12/2022 21:41:33] [Soldadox] LV[340] Count[70]
[20/12/2022 21:41:33] [Meupautaduro] LV[299] Count[33]
[20/12/2022 21:41:33] [Askind] LV[357] Count[32]
[20/12/2022 21:41:33] [Asluk] LV[269] Count[33]
[20/12/2022 21:41:33] [Aspp] LV[330] Count[40]
[20/12/2022 21:41:33] [Eusoumclovin] LV[241] Count[103]
[20/12/2022 21:41:33] [Asoir] LV[291] Count[35]
[20/12/2022 21:41:33] [Falador Dms] LV[293] Count[59]
[20/12/2022 21:41:33] [Corrupt Ball Return] LV[365] Count[38]
[20/12/2022 21:41:33] [Nyghtone] LV[431] Count[84]
[20/12/2022 21:41:33] [Asoup] LV[307] Count[31]
[20/12/2022 21:41:33] [Asparg] LV[286] Count[30]
[20/12/2022 21:41:33] [Wekay] LV[356] Count[81]
[20/12/2022 21:41:33] [Wely] LV[343] Count[79]
[20/12/2022 21:41:33] [Ununcuat] LV[367] Count[50]
[20/12/2022 21:41:33] [Tress] LV[460] Count[46]
[20/12/2022 21:41:33] [Bad Bunny] LV[366] Count[284]
[20/12/2022 21:41:33] [Sai Dai] LV[393] Count[71]
[20/12/2022 21:41:33] [Juanito] LV[349] Count[67]
[20/12/2022 21:41:33] [Blackes] LV[252] Count[50]
[20/12/2022 21:41:33] [Ogrande] LV[360] Count[68]
[20/12/2022 21:41:33] [Saudady] LV[378] Count[62]
[20/12/2022 21:41:33] [Weau] LV[376] Count[78]
[20/12/2022 21:41:33] [Wepop] LV[456] Count[81]
[20/12/2022 21:41:33] [Mlg Lord] LV[427] Count[30]
[20/12/2022 21:41:33] [Ormairy] LV[332] Count[226]
[20/12/2022 21:41:33] [Rato Atomicoo] LV[300] Count[73]
[20/12/2022 21:41:33] [Dragonforce] LV[342] Count[50]
[20/12/2022 21:41:33] [Lolbuba] LV[252] Count[82]
[20/12/2022 21:41:33] [Reaperjrr] LV[448] Count[579]
[20/12/2022 21:41:33] [Kendrick Cj] LV[483] Count[35]
[20/12/2022 21:41:33] [Death Of Vnzla] LV[362] Count[654]
[20/12/2022 21:41:33] [Kairhhr] LV[403] Count[277]
[20/12/2022 21:41:33] [Shanara] LV[239] Count[43]
[20/12/2022 21:41:33] [Diente Oro] LV[392] Count[435]
[20/12/2022 21:41:33] [Mr Diente] LV[305] Count[161]
[20/12/2022 21:41:33] [Yanca] LV[268] Count[33]
[20/12/2022 21:41:33] [Mc Ahorro] LV[436] Count[45]
[20/12/2022 21:41:33] [Humildades] LV[321] Count[121]
[20/12/2022 21:41:33] [Pm Return] LV[374] Count[66]
[20/12/2022 21:41:33] [Ulyssesoo] LV[442] Count[117]
[20/12/2022 21:41:33] [Ovose Banido] LV[327] Count[36]
[20/12/2022 21:41:33] [Corrupt Catch] LV[375] Count[142]
[20/12/2022 21:41:33] [Ash Ketchus] LV[285] Count[34]
[20/12/2022 21:41:33] [Corrupt Ball Xd] LV[677] Count[306]
[20/12/2022 21:41:33] [Joe Marshall] LV[272] Count[38]
[20/12/2022 21:41:33] [Lionel Messenger] LV[386] Count[100]
[20/12/2022 21:41:33] [Grtgrgh] LV[327] Count[46]
[20/12/2022 21:41:33] [Hrthrthrhrh] LV[356] Count[135]
[20/12/2022 21:41:33] [Paunocudosatanas] LV[386] Count[98]
[20/12/2022 21:41:33] [Hrthrhrhrhr] LV[290] Count[50]
[20/12/2022 21:41:33] [Ghnjfgjnh] LV[428] Count[53]
[20/12/2022 21:41:33] [Eggerge] LV[294] Count[134]
[20/12/2022 21:41:33] [Gdghhg] LV[322] Count[61]
[20/12/2022 21:41:33] [Happy Dead] LV[254] Count[30]
[20/12/2022 21:41:33] [Isabella Catch] LV[384] Count[152]
[20/12/2022 21:41:33] [Frtfwtfwetfw] LV[381] Count[47]
[20/12/2022 21:41:33] [Eu To Passando Mal] LV[459] Count[94]
[20/12/2022 21:41:33] [Glpi] LV[281] Count[39]
[20/12/2022 21:41:33] [Catacau] LV[322] Count[67]
[20/12/2022 21:41:33] [Fire Fly] LV[450] Count[279]
[20/12/2022 21:41:33] [Dreid] LV[279] Count[105]
[20/12/2022 21:41:33] [Apenas Mais Um Cara] LV[427] Count[257]
[20/12/2022 21:41:33] [Jokenhix] LV[191] Count[50]
[20/12/2022 21:41:33] [Little Hair Catch] LV[353] Count[101]
[20/12/2022 21:41:33] [Sdbs] LV[323] Count[246]
[20/12/2022 21:41:33] [Real Brook] LV[357] Count[59]
[20/12/2022 21:41:33] [Buddha] LV[943] Count[214]
[20/12/2022 21:41:33] [Kazam] LV[343] Count[139]
[20/12/2022 21:41:33] [Mariielly Liima Nun Esdossnto] LV[417] Count[118]
[20/12/2022 21:41:33] [Clefable Up Pa] LV[334] Count[121]
[20/12/2022 21:41:33] [Fox Mulder] LV[365] Count[215]
[20/12/2022 21:41:33] [Vrgferger] LV[380] Count[51]
[20/12/2022 21:41:33] [Thunder Doug] LV[268] Count[137]
[20/12/2022 21:41:33] [Monkey Killer] LV[382] Count[90]
[20/12/2022 21:41:33] [Gecco] LV[560] Count[114]
[20/12/2022 21:41:33] [Shiva] LV[778] Count[131]
[20/12/2022 21:41:33] [Potoco Sam] LV[337] Count[62]
[20/12/2022 21:41:33] [Error] LV[400] Count[62]
[20/12/2022 21:41:33] [Alpha Zekrom] LV[396] Count[40]
[20/12/2022 21:41:33] [Linstein] LV[373] Count[80]
[20/12/2022 21:41:33] [Haya Lendy] LV[414] Count[74]
[20/12/2022 21:41:33] [Outdated] LV[383] Count[69]
[20/12/2022 21:41:34] [Andre Silva] LV[554] Count[39]
[20/12/2022 21:41:34] [Strong Darkrai] LV[392] Count[150]
[20/12/2022 21:41:34] [Scopion Mortale Renascido] LV[192] Count[88]
[20/12/2022 21:41:34] [Chesuus] LV[385] Count[68]
[20/12/2022 21:41:34] [Cheessus] LV[393] Count[119]
[20/12/2022 21:41:34] [Cheessuss] LV[301] Count[42]
[20/12/2022 21:41:34] [Strong Darkraii] LV[681] Count[46]
[20/12/2022 21:41:34] [Gin Com Tonica] LV[342] Count[37]
[20/12/2022 21:41:34] [Dogzinxl] LV[390] Count[57]
[20/12/2022 21:41:34] [Dll] LV[683] Count[63]
[20/12/2022 21:41:34] [Sr Alayn] LV[370] Count[41]
[20/12/2022 21:41:34] [Little Hair] LV[452] Count[135]
[20/12/2022 21:41:34] [Dom Kings] LV[722] Count[274]
[20/12/2022 21:41:34] [Lee Nun] LV[251] Count[38]
[20/12/2022 21:41:34] [Mestre Dos Mago] LV[381] Count[38]
[20/12/2022 21:41:34] [Cheesuss] LV[324] Count[82]
[20/12/2022 21:41:34] [Mariah] LV[347] Count[50]
[20/12/2022 21:41:34] [Theedoy Milz] LV[236] Count[41]
[20/12/2022 21:41:34] [Satanic Meiameiameia] LV[539] Count[42]
[20/12/2022 21:41:34] [Spider Man] LV[304] Count[64]
[20/12/2022 21:41:34] [The Super Man] LV[336] Count[252]
[20/12/2022 21:41:34] [Dakidd] LV[298] Count[38]
[20/12/2022 21:41:34] [Drlektroluv] LV[352] Count[73]
[20/12/2022 21:41:34] [Da Pena] LV[536] Count[242]
[20/12/2022 21:41:34] [Migasualoca] LV[286] Count[79]
[20/12/2022 21:41:34] [Gabriel Kpdo Catch] LV[309] Count[98]
[20/12/2022 21:41:34] [Dany Emilia] LV[345] Count[87]
[20/12/2022 21:41:34] [Usopp Drift] LV[287] Count[131]
[20/12/2022 21:41:34] [Giorgia] LV[378] Count[99]
[20/12/2022 21:41:34] [Daniela War] LV[255] Count[141]
[20/12/2022 21:41:34] [Maykow] LV[544] Count[68]
[20/12/2022 21:41:34] [Xeroki] LV[428] Count[127]
[20/12/2022 21:41:34] [Snoopdoog] LV[303] Count[54]
[20/12/2022 21:41:34] [Jeffao Returns] LV[399] Count[119]
[20/12/2022 21:41:34] [Sir Kabuloso] LV[341] Count[48]
[20/12/2022 21:41:34] [Shadowkillers] LV[433] Count[103]
[20/12/2022 21:41:34] [Xerokiromes] LV[306] Count[94]
[20/12/2022 21:41:34] [So Treino Femeas] LV[331] Count[85]
[20/12/2022 21:41:34] [Dayde Costa] LV[464] Count[47]
[20/12/2022 21:41:34] [Gabriel Kpdo] LV[525] Count[78]
[20/12/2022 21:41:34] [Charleshad] LV[217] Count[34]
[20/12/2022 21:41:34] [Mateus Steffen] LV[456] Count[33]
[20/12/2022 21:41:34] [De Cem Um] LV[251] Count[85]
[20/12/2022 21:41:34] [Baby Marroquino] LV[294] Count[32]
[20/12/2022 21:41:34] [Jeff Returns] LV[415] Count[85]
[20/12/2022 21:41:34] [Eyolfskoll] LV[187] Count[58]
[20/12/2022 21:41:34] [De Cem Dois] LV[331] Count[141]
[20/12/2022 21:41:34] [Bolter Two] LV[228] Count[41]
[20/12/2022 21:41:34] [Bolter Rulz] LV[362] Count[109]
[20/12/2022 21:41:34] [Debochadinho] LV[268] Count[39]
[20/12/2022 21:41:34] [Xxmariaxx] LV[300] Count[37]
[20/12/2022 21:41:34] [Corrupt Surf] LV[400] Count[53]
[20/12/2022 21:41:34] [Fire Stone Drop] LV[519] Count[96]
[20/12/2022 21:41:34] [Heart Stone Drop] LV[360] Count[67]
[20/12/2022 21:41:34] [Looneyzin] LV[435] Count[58]
[20/12/2022 21:41:34] [Minero Of Day] LV[252] Count[41]
[20/12/2022 21:41:34] [Kim Canova] LV[303] Count[81]
[20/12/2022 21:41:34] [Catch Me] LV[391] Count[95]
[20/12/2022 21:41:34] [Mestre Bum] LV[316] Count[82]
[20/12/2022 21:41:34] [Dayanna Maia] LV[415] Count[95]
[20/12/2022 21:41:34] [Out Insideus] LV[320] Count[132]
[20/12/2022 21:41:34] [Bks Killer] LV[267] Count[61]
[20/12/2022 21:41:34] [Kim So Yeon] LV[503] Count[87]
[20/12/2022 21:41:34] [Nowbro] LV[235] Count[97]
[20/12/2022 21:41:34] [Queen Scab Family] LV[301] Count[46]
[20/12/2022 21:41:34] [Kv Dracula] LV[234] Count[36]
[20/12/2022 21:41:34] [One Pok] LV[251] Count[44]
[20/12/2022 21:41:34] [Silver Snow] LV[267] Count[37]
[20/12/2022 21:41:34] [Queen Off Scab Family] LV[289] Count[51]
[20/12/2022 21:41:34] [Byakuia] LV[246] Count[42]
[20/12/2022 21:41:34] [Caiquexx] LV[252] Count[41]
[20/12/2022 21:41:34] [First Lukao] LV[360] Count[38]
[20/12/2022 21:41:34] [Mrcto] LV[324] Count[39]
[20/12/2022 21:41:34] [Mrcto Ii] LV[289] Count[39]
[20/12/2022 21:41:34] [Srctero] LV[358] Count[32]
[20/12/2022 21:41:34] [Hawkings] LV[427] Count[35]
_________________
Tópicos semelhantes
» [MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -20/08/2018-07/03/2022
» [MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -21/12/2022-08/01/2023
» [MASSBAN-BOT] ULTIMATO BOT DETECT BLACKLIST 01/02/2017-01/04/2017
» [RECRUTAMENTO]Trabalhe no KPDO -2022
» [EVENTO]Merry Christmas - 2022
» [MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -21/12/2022-08/01/2023
» [MASSBAN-BOT] ULTIMATO BOT DETECT BLACKLIST 01/02/2017-01/04/2017
» [RECRUTAMENTO]Trabalhe no KPDO -2022
» [EVENTO]Merry Christmas - 2022
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos